Grasrotmottaker

BOGAFJELL IDRETTSLAG

Postboks 4
4397 SANDNES
Org.nr: 987864974
116 135,91 kr  generert så langt i år
483  grasrotgivere

2021-04-30: 76 707,86 kroner, 481 spillere

2021-08-31: 74 816,12 kroner, 481 spillere

2021-12-31: 73 505,32 kroner, 477 spillere

2022-04-30: 74 265,90 kroner, 468 spillere

2022-08-31: 77 325,99 kroner, 470 spillere

2022-12-31: 86 135,29 kroner, 477 spillere

2023-04-30: 86 439,70 kroner, 457 spillere

2023-08-31: 92 432,22 kroner, 457 spillere

2023-12-31: 97 705,65 kroner, 458 spillere

2024-04-30: 96 620,65 kroner, 455 spillere

2024-08-31: 96 616,78 kroner, 466 spillere

2024-12-31: 96 614,75 kroner, 473 spillere

2025-04-30: 101 197,36 kroner, 482 spillere

Periode
Antall spillere
Generert beløp