Over 238 mill. fra Grasrotandelen i sommer

DYR PÅ TOPP: Organisasjoner som hjelper dyr er populære i Grasrotandelen.
Foto: Colourbox
Over 238 mill. fra Grasrotandelen i sommer
Over 238 millioner kroner går til det frivillige Norge fra Grasrotandelen etter årets andre oppsamlingsperiode fra mai til august.
Grasrotandelens andre periode omfatter månedene mai, juni, juli og august - også kalt 2. tertial.
I løpet av disse månedene ble det generert 238 913 325 kroner fra over 1,3 millioner grasrotgivere til rundt 30 000 forskjellige lag og foreninger over hele landet.
I årets første tertial ble det gitt drøyt 225 millioner kroner, slik at Grasrotandelen til sammen i årets første åtte måneder har bidratt med 464 millioner kroner til frivilligheten.
Her finner du oversikt over alle grasrotmottakere og hvor mye de fikk i 2. tertial 2020
Dyr, fotball og klovner
Listen over de grasrotmottakerne som får mest, er på sett og vis en flott illustrasjon på mangfoldet i ordningen. På de tre første plassene kommer organisasjoner som driver med dyrevern, fotball og klovneri.
Slik ser listen over de 20 organisasjonene som fikk mest i perioden mai-august, ut:
Mottaker | Kommune | Givere | Beløp | ||||
1. | Foreningen for omplassering av dyr | Oslo | 6474 | 1 260 079 kr | |||
2. | Vålerenga Fotball | Oslo | 4445 | 1 216 944 kr | |||
3. | Sykehusklovnene | Oslo | 5290 | 1 000 799 kr | |||
4. | Barnekreftforeningen Oslo og Akershus | Bærum | 4825 | 959 297 kr | |||
5. | Lions Club Fredrikstad | Fredrikstad | 4736 | 946 028 kr | |||
6. | Dyrebeskyttelsen Bergen | Bergen | 4244 | 640 799 kr | |||
7. | Bodø-Glimt | Bodø | 2432 | 610 988 kr | |||
8. | Sarpsborg 08 | Sarpsborg | 2606 | 580 775 kr | |||
9. | Lillestrøm Sportsklubb | Lillestrøm | 2048 | 547 984 kr | |||
10. | Kattens Vern | Bergen | 3061 | 545 048 kr | |||
11. | Dyrebeskyttelsen Oslo og Akershus | Oslo | 3745 | 540 441 kr | |||
12. | Barnekreftforeningen Hordaland Sogn og Fjordane | Alver | 2614 | 519 068 kr | |||
13. | Barnekreftforeningen Trøndelag | Levanger | 2834 | 487 377 kr | |||
14. | Stiftelsen Sykehusbarn | Oslo | 1962 | 480 806 kr | |||
15. | Sportsklubben Brann | Bergen | 2037 | 472 939 kr | |||
16. | Barnekreftforeningen i Rogaland | Stavanger | 2490 | 467 645 kr | |||
17. | Strømsgodset Toppfotball | Drammen | 1774 | 442 541 kr | |||
18. | Mjøndalen Idrettsforening | Drammen | 1656 | 392 760 kr | |||
19. | Stabæk Fotball | Bærum | 1917 | 385 290 kr | |||
20. | Fattighuset | Oslo | 743 | 363 506 kr |
Dette er Grasrotandelen
* Ved spill på Multix, Instaspill og Oddsen er grasrotandelen 14 prosent av spillinnsatsen etter fratrekk for gevinster. Dette beregnes hver dag, og fordeles til spillernes grasrotmottakere. Spillene fysiske Flax-lodd og Belago er ikke omfattet av Grasrotandelen. Flax spilles uregistrert og på Belago fordeles overskuddet via de lokala bingohallene. |
Her finner du mer om Grasrotandelen
5,7 milliarder i overskudd i 2019
|