Kontaktinformasjon
c/o Tormod Nygaard
Kistefossveien 940
9350 SJØVEGAN
Org.nr: 917120072
8 308,31 kr generert hittil i år14 grasrotgivere
Utvikling
Statistikk
År | Periode | Givere | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 1.mai - 31.aug. | 14 | 1 727,17 kr |
2025 | 1.jan. - 30.apr. | 14 | 6 581,14 kr |
2024 | 1.sep. - 31.des. | 14 | 7 117,21 kr |
2024 | 1.mai - 31.aug. | 13 | 5 167,67 kr |
2024 | 1.jan. - 30.apr. | 13 | 3 960,34 kr |
Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall grasrotgivere for SJØVEGAN BRIDGE KLUBB og er i inneværende periode oppdatert per forrige dag. For allerede avsluttede perioder vises status for periodens utløp.