Kontaktinformasjon
Postboks 237
3301 HOKKSUND
Org.nr: 974249650
63 423,45 kr generert hittil i år252 grasrotgivere
Utvikling
Statistikk
År | Periode | Givere | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 1.mai - 31.aug. | 252 | 10 118,96 kr |
2025 | 1.jan. - 30.apr. | 255 | 53 304,49 kr |
2024 | 1.sep. - 31.des. | 255 | 51 715,03 kr |
2024 | 1.mai - 31.aug. | 246 | 44 819,84 kr |
2024 | 1.jan. - 30.apr. | 248 | 49 155,02 kr |
Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall grasrotgivere for IF EIKER KVIKK og er i inneværende periode oppdatert per forrige dag. For allerede avsluttede perioder vises status for periodens utløp.