Kontaktinformasjon
Løvetannveien 7
8450 STOKMARKNES
Org.nr: 985309558
9 796,50 kr generert hittil i år17 grasrotgivere
Utvikling
Statistikk
År | Periode | Givere | Beløp |
---|---|---|---|
2025 | 1.mai - 31.aug. | 17 | 3 519,63 kr |
2025 | 1.jan. - 30.apr. | 16 | 6 276,87 kr |
2024 | 1.sep. - 31.des. | 16 | 5 859,15 kr |
2024 | 1.mai - 31.aug. | 19 | 5 970,23 kr |
2024 | 1.jan. - 30.apr. | 19 | 6 127,11 kr |
Statistikken viser totalt opptjente grasrotmidler og antall grasrotgivere for LHL HADSEL og er i inneværende periode oppdatert per forrige dag. For allerede avsluttede perioder vises status for periodens utløp.